COSTE MENSUAL CON IMPLANTACIÓN Y FORMACIÓN INICIAL
NUMERO DE APLICACIONES | IMPLANTACIÓN (PAGO ÚNICO) | IMPLANTACIÓN CON ENLACE AL FICHADOR FÍSICO (PAGO ÚNICO) | COSTE MENSUAL HASTA 20 USUARIOS | COSTE MENSUAL HASTA 50 USUARIOS | COSTE MENSUAL HASTA 100 USUARIOS | COSTE MENSUAL HASTA 300 USUARIOS |
TODAS (3 o +) | 500,00€ | 1000,00€ | 40,00€ | 50,00€ | 60,00€ | 70,00€ |
2 APLICACIONES | 400,00€ | 800,00€ | 35,00€ | 45,00€ | 55,00€ | 65,00€ |
1 APLICACIÓN | 300,00€ | 600,00€ | 30,00€ | 40,00€ | 50,00€ | 60,00€ |
COSTE MENSUAL SIN IMPLANTACIÓN INICIAL*
NUMERO DE APLICACIONES | IMPLANTACIÓN (PAGO ÚNICO) | IMPLANTACIÓN CON ENLACE AL FICHADOR FÍSICO (PAGO ÚNICO) | COSTE MENSUAL HASTA 20 USUARIOS | COSTE MENSUAL HASTA 50 USUARIOS | COSTE MENSUAL HASTA 100 USUARIOS | COSTE MENSUAL HASTA 300 USUARIOS |
TODAS (3 o +) | 0€ | 0€ | 60,00€ | 70,00€ | 80,00€ | 90,00€ |
2 APLICACIONES | 0€ | 0€ | 55,00€ | 65,00€ | 75,00€ | 85,00€ |
1 APLICACIÓN | 0€ | 0€ | 50,00€ | 60,00€ | 70,00€ | 80,00€ |
*Sin implantación ni formación por parte de APUNTS, pero se pueden contratar horas de soporte a parte si se requiere ayuda posterior
Aplicación desarrollada por la empresa Grup Apunts. Grup Apunts es un nuevo concepto de empresa pensado para prestar un servicio completo y efectivo a todos los usuarios, tanto pymes y autónomos como a particulares e instituciones públicas.
Datos de Contacto
Si tienes cualquier duda sobre nuestros servicios, contacta con nosotros: